h Dolar 32,2053 % -0.22
h Euro 35,1156 % -0.22
h Altın (Gr) 2.498,17 %1,32
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 2153348 19699871 % 1.54789 05:58
  • Ethereum 99778 120122267.44724 % 4.92583 05:58
  • Tether 32.21 111335316581.1 % -0.1685 05:55
  • BNB 18696.72 153856150 % 1.44715 05:58
  • Solana 5562.42 448796162.01582 % 5.43786 05:58
  • USDC 32.2 33432537193.329 % -0.27771 05:58
  • Lido Staked Ether 99635 9358190.4974669 % 4.93785 05:58
  • XRP 16.85 55288951055 % 1.13601 05:58
  • Dogecoin 4.98 144314946383.7 % 2.6417 05:58
  • Toncoin 206.79 3474236002.6947 % -4.04572 05:58
  • Cardano 15.56 35347888947.32 % 3.7838 05:58
  • Shiba Inu 0.00079942 5.8926301127862E+14 % 1.58286 05:58
  • Avalanche 1200.24 382504695.94898 % 6.40395 05:58
  • TRON 4 87447774814.13 % -0.15077 05:58
  • Wrapped Bitcoin 2154474 155304.87472143 % 1.67578 05:58
  • Polkadot 230.96 1365278207.1046 % 1.22608 05:58
  • Chainlink 523.55 587099971.30834 % 2.8041 05:58
  • Bitcoin Cash 15456.06 19707187.396651 % 7.28432 05:58
  • NEAR Protocol 256.55 1077032127.5598 % -2.30164 05:58
  • Polygon 23 9282943566.204 % 2.31791 05:58
  • Litecoin 2700.42 74542876.983471 % 1.83304 05:58
  • Internet Computer 424.27 464063340.49232 % 7.71432 05:58
  • Fetch.ai 75.99 2521012371 % 4.33251 05:58
  • Uniswap 241.85 753766667 % 3.08691 05:58
  • LEO Token 189.91 926408135.9 % -0.26431 05:58
  • Dai 32.22 5442526807.1084 % -0.16342 05:55
  • Ethereum Classic 927.54 147106680.39142 % 5.39251 05:58
  • Pepe 0.00032258 4.2069E+14 % -1.14131 05:58
  • Hedera 3.69 35748758735.442 % -1.41737 05:58
  • Render 323.86 388643223.53646 % 0.39963 05:58
  • Aptos 278.26 434519536.66956 % 3.72035 05:58
  • Wrapped eETH 103497 1126495.666951 % 4.85186 05:58
  • Immutable 77.35 1482345419.3898 % -2.81791 05:58
  • First Digital USD 32.19 3554769611.78 % -0.32758 05:58
  • Cosmos Hub 278.67 390688369.81327 % 1.28211 05:58
  • Cronos 4.05 26737903902.626 % 1.47541 05:58
  • Filecoin 189.67 553043174 % 2.86687 05:58
  • Mantle 31.83 3264441707.8368 % 1.62028 05:58
  • Arweave 1550.01 65454185.538151 % 2.6408 05:58
  • Stellar 3.5 28961080605.802 % 1.5626 05:58
  • Stacks 68.02 1460261734.885 % 6.56438 05:58
  • Renzo Restaked ETH 98021 996928.06059932 % 4.96675 05:58
  • OKB 1613.23 60000000 % 1.60238 05:58
  • The Graph 10.17 9483524130.3567 % 4.02748 05:58
  • Kaspa 3.92 23652257643.189 % 1.03488 05:58
  • Optimism 83.05 1086889963 % 9.2539 05:58
  • dogwifhat 90.13 998926392 % -0.76453 05:58
  • Arbitrum 32.85 2653939384 % 4.44598 05:58
  • Maker 91370 925426.40204408 % 5.90928 05:58
  • VeChain 1.16 72714516834 % 2.37196 05:58
  • Bittensor 12379.63 6778489 % -0.3833 05:58
  • Sui 34.89 2339196965.7339 % 4.53058 05:58
  • Monero 4345.67 18147820.376415 % 0.63909 05:58
  • Ethena USDe 32.26 2411593171.0863 % -0.29381 05:58
  • Fantom 27.1 2803634835.5266 % 2.49444 05:58
  • Injective 799.41 94152222.33 % 3.05648 05:58
  • THORChain 221 334551013 % 3.37153 05:58
  • Theta Network 71.78 1000000000 % 2.80048 05:58
  • FLOKI 0.00669254 9709996790504 % -3.04275 05:58
  • Rocket Pool ETH 110438 508218.89739926 % 5.05694 05:57
  • Celestia 305.95 182249007.20191 % 6.30064 05:58
  • Jupiter 41.26 1350000000 % 8.92798 05:58
  • GALA 1.49 35567630460.589 % 6.19679 05:58
  • Core 59.82 888383399.13995 % 1.65603 05:58
  • Sei 18.04 2925000000 % 1.90618 05:58
  • Bonk 0.00079011 66295523592415 % 1.76826 05:58
  • Lido DAO 58.18 892320228.76489 % 7.77061 05:58
  • Bitget Token 35.24 1400001000 % 0.63774 05:58
  • Algorand 6 8157230661.8809 % 6.20038 05:58
  • Mantle Staked Ether 102980 461001.09409095 % 4.49949 05:58
  • Ondo 32.13 1443764727.5882 % 12.85892 05:58
  • WhiteBIT Coin 317.81 144118517.10815 % 0.5339 05:58
  • Quant 3139.61 14544176.164091 % 3.51048 05:58
  • Akash Network 190.73 234090486.76775 % 4.64691 05:58
  • Flow 28.91 1499068195 % 3.03138 05:58
  • Aave 2849.08 14815208.634007 % 2.23721 05:58
  • Bitcoin SV 2106.32 19702968.75 % 4.3744 05:58
  • SingularityNET 31.65 1282250452.1534 % 4.32352 05:58
  • Beam 0.797761 49466004168 % -1.30393 05:58
  • BitTorrent 3.888E-5 9.68246428571E+14 % 1.76337 05:58
  • dYdX 66.51 558480505 % 3.2097 05:58
  • Flare 0.912437 40656994309.768 % 4.55 05:58
  • NEO 505.53 70530000 % 3.04358 05:58
  • MultiversX 1310.24 26950898 % 1.80454 05:58
  • Cheelee 619.28 56787646.35319 % 2.06638 05:58
  • Axie Infinity 241.9 144733830.90576 % 4.05234 05:58
  • Chiliz 3.94 8888888888 % 4.53438 05:58
  • Worldcoin 161.49 214417055.80579 % 1.84628 05:58
  • Zebec Protocol 0.681308 50883649370 % 1.65234 05:58
  • Ethena 23.12 1478639274.28 % 4.42933 05:58
  • Marinade Staked SOL 6599.99 5102809 % 5.76844 05:58
  • Gate 256.17 130359277.55887 % 0.81406 05:58
  • Wormhole 18.25 1800000000 % 5.43625 05:58
  • The Sandbox 14.42 2265731926.2233 % 2.90442 05:58
  • Tokenize Xchange 406.57 79995999.945184 % 5.63831 05:58
  • JasmyCoin 0.651197 48419999999.306 % 2.38606 05:58
  • eCash 0.00158052 19703360923092 % 3.0327 05:58
  • Safe 71.75 427000000 % -0.0943 05:58
  • EOS 26.41 1150745383.9816 % 2.14981 05:58
  • KuCoin 317.22 95820962.288561 % 2.84042 05:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.