| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,24 | -0,59 | 15:02:58 |
| AGHOL | 32,84 | 1,67 | 15:02:37 |
| AKBNK | 67,00 | 3,88 | 15:03:01 |
| AKSA | 10,66 | 0,09 | 15:02:23 |
| AKSEN | 79,35 | -0,56 | 15:02:50 |
| ALARK | 101,50 | 3,05 | 15:03:02 |
| ALTNY | 16,35 | -2,04 | 15:02:54 |
| ANSGR | 27,10 | 0,07 | 15:01:47 |
| ARCLK | 103,30 | 0,00 | 15:02:48 |
| ASELS | 372,50 | 2,62 | 15:03:01 |
| ASTOR | 315,75 | -0,39 | 15:03:01 |
| BALSU | 13,86 | 1,54 | 15:02:57 |
| BIMAS | 379,75 | 0,66 | 15:02:52 |
| BRSAN | 611,50 | -2,00 | 15:02:57 |
| BRYAT | 2.003,00 | -1,48 | 15:03:02 |
| BSOKE | 35,48 | -2,26 | 15:02:30 |
| BTCIM | 6,03 | -0,33 | 15:02:45 |
| CANTE | 1,53 | 0,00 | 15:02:59 |
| CCOLA | 79,50 | 0,89 | 15:02:51 |
| CIMSA | 49,60 | 0,16 | 15:02:50 |
| CVKMD | 42,74 | -0,84 | 15:02:44 |
| CWENE | 39,76 | -1,92 | 15:03:02 |
| DAPGM | 10,63 | 6,30 | 15:03:00 |
| DOAS | 181,80 | -0,71 | 15:02:44 |
| DOHOL | 21,58 | 0,00 | 15:03:02 |
| DSTKF | 2.418,00 | 4,00 | 15:02:43 |
| ECILC | 83,90 | -0,12 | 15:02:36 |
| EFOR | 12,36 | -3,44 | 15:02:58 |
| EKGYO | 19,38 | 0,78 | 15:03:02 |
| ENERY | 8,80 | 1,38 | 15:02:31 |
| ENJSA | 106,70 | -0,37 | 15:02:27 |
| ENKAI | 93,55 | 0,21 | 15:03:00 |
| EREGL | 39,02 | -0,36 | 15:03:02 |
| EUPWR | 88,25 | -0,51 | 15:03:00 |
| EUREN | 4,74 | 0,64 | 15:02:51 |
| FENER | 3,85 | -1,79 | 15:03:01 |
| FROTO | 85,55 | -0,75 | 15:03:02 |
| GARAN | 129,10 | 3,28 | 15:03:02 |
| GENIL | 8,51 | 0,71 | 15:03:02 |
| GESAN | 80,50 | -0,98 | 15:03:01 |
| GLRMK | 179,30 | 2,17 | 15:03:00 |
| GRSEL | 310,25 | 0,32 | 15:01:41 |
| GRTHO | 209,20 | 0,34 | 15:02:10 |
| GSRAY | 1,09 | 0,00 | 15:02:50 |
| GUBRF | 498,75 | 1,17 | 15:02:44 |
| HALKB | 45,88 | 1,96 | 15:03:02 |
| HEKTS | 4,18 | 0,97 | 15:03:02 |
| ISCTR | 13,77 | 4,40 | 15:03:02 |
| ISMEN | 37,32 | -1,11 | 15:02:53 |
| IZENR | 9,54 | -4,02 | 15:02:51 |
| KCHOL | 191,10 | 1,11 | 15:03:02 |
| KLRHO | 104,00 | -2,53 | 15:02:57 |
| KONTR | 6,96 | -3,47 | 15:03:01 |
| KRDMD | 39,10 | 0,26 | 15:02:53 |
| KTLEV | 160,50 | 8,08 | 15:03:02 |
| KUYAS | 73,10 | -1,75 | 15:02:57 |
| MAGEN | 45,78 | -9,97 | 15:02:49 |
| MAVI | 44,00 | 0,92 | 15:03:00 |
| MGROS | 675,00 | 1,96 | 15:02:44 |
| MIATK | 48,72 | 2,18 | 15:03:02 |
| MPARK | 446,00 | 0,90 | 15:02:36 |
| OBAMS | 7,38 | 0,96 | 15:03:00 |
| ODAS | 7,46 | 3,47 | 15:02:53 |
| OTKAR | 370,00 | -1,40 | 15:02:33 |
| OYAKC | 20,60 | -0,19 | 15:03:02 |
| PAHOL | 1,65 | -0,60 | 15:02:33 |
| PASEU | 104,90 | 1,06 | 15:03:00 |
| PATEK | 24,62 | -1,44 | 15:02:58 |
| PETKM | 21,04 | 0,96 | 15:02:59 |
| PGSUS | 169,90 | 0,77 | 15:03:01 |
| PSGYO | 3,36 | 1,82 | 15:03:01 |
| QUAGR | 4,11 | -3,07 | 15:02:46 |
| RALYH | 217,10 | -0,41 | 15:02:55 |
| REEDR | 7,33 | -0,27 | 15:02:45 |
| SAHOL | 91,65 | 1,83 | 15:03:02 |
| SARKY | 30,14 | 1,89 | 15:02:57 |
| SASA | 2,55 | 2,41 | 15:03:02 |
| SISE | 45,04 | 0,54 | 15:03:02 |
| SKBNK | 13,06 | 2,75 | 15:03:00 |
| SOKM | 48,30 | 0,50 | 15:03:00 |
| TABGD | 289,00 | 1,40 | 15:02:51 |
| TAVHL | 252,00 | -2,14 | 15:03:02 |
| TCELL | 106,00 | 0,86 | 15:03:02 |
| THYAO | 298,00 | 0,34 | 15:02:56 |
| TKFEN | 144,20 | 5,33 | 15:03:01 |
| TOASO | 294,00 | 0,00 | 15:02:16 |
| TRALT | 46,22 | 2,39 | 15:03:02 |
| TRENJ | 89,45 | 2,93 | 15:02:47 |
| TRMET | 117,70 | 4,44 | 15:02:59 |
| TSKB | 11,83 | 2,51 | 15:03:01 |
| TTKOM | 63,65 | 2,17 | 15:02:51 |
| TUKAS | 2,39 | 1,27 | 15:02:59 |
| TUPRS | 238,70 | -0,87 | 15:03:02 |
| TUREX | 8,28 | -0,12 | 15:02:50 |
| TURSG | 12,78 | -0,08 | 15:03:01 |
| ULKER | 115,00 | -0,69 | 15:02:52 |
| VAKBN | 32,46 | 2,20 | 15:03:02 |
| VESTL | 25,64 | 0,39 | 15:02:49 |
| YKBNK | 34,92 | 3,93 | 15:03:02 |
| ZOREN | 3,00 | -0,99 | 15:01:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,24 | -0,59 | 15:02:58 |
| AGHOL | 32,84 | 1,67 | 15:02:37 |
| AKBNK | 67,00 | 3,88 | 15:03:01 |
| AKSA | 10,66 | 0,09 | 15:02:23 |
| AKSEN | 79,35 | -0,56 | 15:02:50 |
| ALARK | 101,50 | 3,05 | 15:03:02 |
| ALTNY | 16,35 | -2,04 | 15:02:54 |
| ANSGR | 27,10 | 0,07 | 15:01:47 |
| ARCLK | 103,30 | 0,00 | 15:02:48 |
| ASELS | 372,50 | 2,62 | 15:03:01 |
| ASTOR | 315,75 | -0,39 | 15:03:01 |
| BALSU | 13,86 | 1,54 | 15:02:57 |
| BIMAS | 379,75 | 0,66 | 15:02:52 |
| BRSAN | 611,50 | -2,00 | 15:02:57 |
| BRYAT | 2.003,00 | -1,48 | 15:03:02 |
| BSOKE | 35,48 | -2,26 | 15:02:30 |
| BTCIM | 6,03 | -0,33 | 15:02:45 |
| CANTE | 1,53 | 0,00 | 15:02:59 |
| CCOLA | 79,50 | 0,89 | 15:02:51 |
| CIMSA | 49,60 | 0,16 | 15:02:50 |
| CVKMD | 42,74 | -0,84 | 15:02:44 |
| CWENE | 39,76 | -1,92 | 15:03:02 |
| DAPGM | 10,63 | 6,30 | 15:03:00 |
| DOAS | 181,80 | -0,71 | 15:02:44 |
| DOHOL | 21,58 | 0,00 | 15:03:02 |
| DSTKF | 2.418,00 | 4,00 | 15:02:43 |
| ECILC | 83,90 | -0,12 | 15:02:36 |
| EFOR | 12,36 | -3,44 | 15:02:58 |
| EKGYO | 19,38 | 0,78 | 15:03:02 |
| ENERY | 8,80 | 1,38 | 15:02:31 |
| ENJSA | 106,70 | -0,37 | 15:02:27 |
| ENKAI | 93,55 | 0,21 | 15:03:00 |
| EREGL | 39,02 | -0,36 | 15:03:02 |
| EUPWR | 88,25 | -0,51 | 15:03:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4,74 | 0,64 | 15:02:51 |
| FENER | 3,85 | -1,79 | 15:03:01 |
| FROTO | 85,55 | -0,75 | 15:03:02 |
| GARAN | 129,10 | 3,28 | 15:03:02 |
| GENIL | 8,51 | 0,71 | 15:03:02 |
| GESAN | 80,50 | -0,98 | 15:03:01 |
| GLRMK | 179,30 | 2,17 | 15:03:00 |
| GRSEL | 310,25 | 0,32 | 15:01:41 |
| GRTHO | 209,20 | 0,34 | 15:02:10 |
| GSRAY | 1,09 | 0,00 | 15:02:50 |
| GUBRF | 498,75 | 1,17 | 15:02:44 |
| HALKB | 45,88 | 1,96 | 15:03:02 |
| HEKTS | 4,18 | 0,97 | 15:03:02 |
| ISCTR | 13,77 | 4,40 | 15:03:02 |
| ISMEN | 37,32 | -1,11 | 15:02:53 |
| IZENR | 9,54 | -4,02 | 15:02:51 |
| KCHOL | 191,10 | 1,11 | 15:03:02 |
| KLRHO | 104,00 | -2,53 | 15:02:57 |
| KONTR | 6,96 | -3,47 | 15:03:01 |
| KRDMD | 39,10 | 0,26 | 15:02:53 |
| KTLEV | 160,50 | 8,08 | 15:03:02 |
| KUYAS | 73,10 | -1,75 | 15:02:57 |
| MAGEN | 45,78 | -9,97 | 15:02:49 |
| MAVI | 44,00 | 0,92 | 15:03:00 |
| MGROS | 675,00 | 1,96 | 15:02:44 |
| MIATK | 48,72 | 2,18 | 15:03:02 |
| MPARK | 446,00 | 0,90 | 15:02:36 |
| OBAMS | 7,38 | 0,96 | 15:03:00 |
| ODAS | 7,46 | 3,47 | 15:02:53 |
| OTKAR | 370,00 | -1,40 | 15:02:33 |
| OYAKC | 20,60 | -0,19 | 15:03:02 |
| PAHOL | 1,65 | -0,60 | 15:02:33 |
| PASEU | 104,90 | 1,06 | 15:03:00 |
| PATEK | 24,62 | -1,44 | 15:02:58 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 21,04 | 0,96 | 15:02:59 |
| PGSUS | 169,90 | 0,77 | 15:03:01 |
| PSGYO | 3,36 | 1,82 | 15:03:01 |
| QUAGR | 4,11 | -3,07 | 15:02:46 |
| RALYH | 217,10 | -0,41 | 15:02:55 |
| REEDR | 7,33 | -0,27 | 15:02:45 |
| SAHOL | 91,65 | 1,83 | 15:03:02 |
| SARKY | 30,14 | 1,89 | 15:02:57 |
| SASA | 2,55 | 2,41 | 15:03:02 |
| SISE | 45,04 | 0,54 | 15:03:02 |
| SKBNK | 13,06 | 2,75 | 15:03:00 |
| SOKM | 48,30 | 0,50 | 15:03:00 |
| TABGD | 289,00 | 1,40 | 15:02:51 |
| TAVHL | 252,00 | -2,14 | 15:03:02 |
| TCELL | 106,00 | 0,86 | 15:03:02 |
| THYAO | 298,00 | 0,34 | 15:02:56 |
| TKFEN | 144,20 | 5,33 | 15:03:01 |
| TOASO | 294,00 | 0,00 | 15:02:16 |
| TRALT | 46,22 | 2,39 | 15:03:02 |
| TRENJ | 89,45 | 2,93 | 15:02:47 |
| TRMET | 117,70 | 4,44 | 15:02:59 |
| TSKB | 11,83 | 2,51 | 15:03:01 |
| TTKOM | 63,65 | 2,17 | 15:02:51 |
| TUKAS | 2,39 | 1,27 | 15:02:59 |
| TUPRS | 238,70 | -0,87 | 15:03:02 |
| TUREX | 8,28 | -0,12 | 15:02:50 |
| TURSG | 12,78 | -0,08 | 15:03:01 |
| ULKER | 115,00 | -0,69 | 15:02:52 |
| VAKBN | 32,46 | 2,20 | 15:03:02 |
| VESTL | 25,64 | 0,39 | 15:02:49 |
| YKBNK | 34,92 | 3,93 | 15:03:02 |
| ZOREN | 3,00 | -0,99 | 15:01:37 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.