| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,1016 | 46,0974 | % 0.13 | |
| 53,2539 | 53,2440 | % 0.32 | |
| 61,6633 | 61,6533 | % 0.31 | |
| 57,9311 | 57,9040 | % 0.15 | |
| 33,0833 | 33,0732 | % 0.17 | |
| 6,7978 | 6,7964 | % 0.25 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.330,6 | 4.331,2 | |
| 6.412,8 | 6.413,6 | |
| 10.506,0 | 10.578,0 | |
| 21.025,0 | 21.130,0 | |
| 41.915,0 | 42.215,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.