h Dolar 32,9248 % 0.14
h Euro 35,2243 % 0.14
h Altın (Gr) 2.443,75 %-0,32
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 232,10 -0,98 13:29:51
AGROT 15,50 -1,27 13:30:21
AHGAZ 14,56 -0,21 13:29:51
AKBNK 64,95 -0,38 13:30:21
AKCNS 141,30 -1,19 13:30:15
AKFGY 2,30 0,44 13:30:10
AKFYE 27,68 2,44 13:30:02
AKSA 136,60 2,63 13:30:15
AKSEN 45,28 1,21 13:29:36
ALARK 103,90 -0,57 13:30:15
ALBRK 5,59 -2,10 13:29:22
ALFAS 69,75 -1,97 13:30:06
ANSGR 108,60 1,40 13:28:45
ARCLK 176,70 1,73 13:30:18
ASELS 59,80 -0,17 13:29:50
ASTOR 103,40 -0,39 13:30:17
BERA 18,67 -0,11 13:30:10
BFREN 857,50 -2,61 13:30:21
BIENY 33,24 -0,54 13:30:03
BIMAS 560,00 -1,84 13:30:21
BIOEN 21,36 -1,84 13:28:02
BOBET 26,92 -2,32 13:30:10
BRSAN 466,00 -1,89 13:30:03
BRYAT 2.307,00 -2,66 13:30:21
BTCIM 162,80 0,93 13:29:44
CANTE 2,15 -86,00 13:30:12
CCOLA 778,00 -2,32 13:30:11
CIMSA 30,00 0,00 13:30:19
CWENE 212,80 -4,14 13:30:03
DOAS 271,75 -2,77 13:30:03
DOHOL 16,58 0,91 13:30:17
ECILC 51,40 -2,28 13:28:53
ECZYT 231,30 -1,66 13:30:15
EGEEN 12.480,00 -1,62 13:30:20
EKGYO 9,63 1,16 13:30:11
ENERY 192,00 0,26 13:30:11
ENJSA 65,00 -0,31 13:30:02
ENKAI 41,80 0,10 13:30:22
EREGL 51,90 -1,14 13:30:22
EUPWR 104,30 -2,71 13:30:21
EUREN 14,58 0,14 13:30:11
FROTO 1.125,00 0,54 13:30:09
GARAN 112,90 -0,18 13:30:21
GESAN 51,15 -1,63 13:30:15
GUBRF 145,30 1,82 13:30:20
GWIND 29,14 -0,21 13:28:27
HALKB 18,81 -0,69 13:30:21
HEKTS 13,02 -0,61 13:29:49
IPEKE 39,06 0,21 13:29:51
ISCTR 16,16 -0,62 13:30:14
ISGYO 15,77 -1,44 13:30:04
ISMEN 38,94 -0,46 13:30:20
IZENR 23,20 -0,60 13:29:53
KAYSE 27,24 -0,66 13:29:44
KCAER 56,05 -1,23 13:30:15
KCHOL 220,80 1,01 13:30:15
KLSER 44,86 -1,54 13:30:17
KONTR 171,90 -2,72 13:30:06
KONYA 7.997,50 -1,14 13:29:27
KOZAA 54,65 -0,91 13:30:10
KOZAL 21,64 -0,09 13:30:15
KRDMD 30,54 -1,61 13:30:21
MAVI 119,80 0,93 13:30:19
MGROS 525,00 -3,23 13:30:22
MIATK 64,05 -1,08 13:30:14
ODAS 8,82 -0,23 13:30:15
OTKAR 643,50 -1,30 13:29:13
OYAKC 60,85 -1,78 13:28:59
PETKM 21,38 -1,38 13:30:10
PGSUS 235,10 -0,13 13:30:10
QUAGR 3,24 -1,22 13:30:11
REEDR 36,64 0,27 13:30:21
SAHOL 91,70 0,60 13:30:21
SASA 45,76 -1,46 13:30:21
SAYAS 67,80 -2,59 13:29:03
SDTTR 259,50 3,80 13:30:09
SISE 47,90 0,21 13:30:16
SKBNK 4,23 0,95 13:29:30
SMRTG 52,25 -3,06 13:30:14
SOKM 61,70 -3,44 13:30:16
TABGD 197,20 0,56 13:29:34
TAVHL 248,40 -2,59 13:30:06
TCELL 97,85 -2,35 13:30:21
THYAO 305,00 -0,25 13:30:21
TKFEN 55,10 -0,54 13:28:44
TOASO 343,75 0,22 13:30:04
TSKB 12,16 -0,65 13:28:58
TTKOM 47,78 -3,47 13:30:21
TTRAK 921,00 -0,32 13:30:15
TUKAS 7,37 0,14 13:28:38
TUPRS 169,60 -0,18 13:30:22
TURSG 77,80 0,65 13:30:21
ULKER 166,20 -1,66 13:30:10
VAKBN 23,44 -1,60 13:29:29
VESBE 21,00 -0,76 13:30:15
VESTL 80,70 0,19 13:30:07
YEOTK 192,70 -2,68 13:30:16
YKBNK 33,98 1,19 13:30:22
YYLGD 11,83 -0,76 13:30:07
ZOREN 5,54 0,91 13:30:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 232,10 -0,98 13:29:51
AGROT 15,50 -1,27 13:30:21
AHGAZ 14,56 -0,21 13:29:51
AKBNK 64,95 -0,38 13:30:21
AKCNS 141,30 -1,19 13:30:15
AKFGY 2,30 0,44 13:30:10
AKFYE 27,68 2,44 13:30:02
AKSA 136,60 2,63 13:30:15
AKSEN 45,28 1,21 13:29:36
ALARK 103,90 -0,57 13:30:15
ALBRK 5,59 -2,10 13:29:22
ALFAS 69,75 -1,97 13:30:06
ANSGR 108,60 1,40 13:28:45
ARCLK 176,70 1,73 13:30:18
ASELS 59,80 -0,17 13:29:50
ASTOR 103,40 -0,39 13:30:17
BERA 18,67 -0,11 13:30:10
BFREN 857,50 -2,61 13:30:21
BIENY 33,24 -0,54 13:30:03
BIMAS 560,00 -1,84 13:30:21
BIOEN 21,36 -1,84 13:28:02
BOBET 26,92 -2,32 13:30:10
BRSAN 466,00 -1,89 13:30:03
BRYAT 2.307,00 -2,66 13:30:21
BTCIM 162,80 0,93 13:29:44
CANTE 2,15 -86,00 13:30:12
CCOLA 778,00 -2,32 13:30:11
CIMSA 30,00 0,00 13:30:19
CWENE 212,80 -4,14 13:30:03
DOAS 271,75 -2,77 13:30:03
DOHOL 16,58 0,91 13:30:17
ECILC 51,40 -2,28 13:28:53
ECZYT 231,30 -1,66 13:30:15
EGEEN 12.480,00 -1,62 13:30:20
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,63 1,16 13:30:11
ENERY 192,00 0,26 13:30:11
ENJSA 65,00 -0,31 13:30:02
ENKAI 41,80 0,10 13:30:22
EREGL 51,90 -1,14 13:30:22
EUPWR 104,30 -2,71 13:30:21
EUREN 14,58 0,14 13:30:11
FROTO 1.125,00 0,54 13:30:09
GARAN 112,90 -0,18 13:30:21
GESAN 51,15 -1,63 13:30:15
GUBRF 145,30 1,82 13:30:20
GWIND 29,14 -0,21 13:28:27
HALKB 18,81 -0,69 13:30:21
HEKTS 13,02 -0,61 13:29:49
IPEKE 39,06 0,21 13:29:51
ISCTR 16,16 -0,62 13:30:14
ISGYO 15,77 -1,44 13:30:04
ISMEN 38,94 -0,46 13:30:20
IZENR 23,20 -0,60 13:29:53
KAYSE 27,24 -0,66 13:29:44
KCAER 56,05 -1,23 13:30:15
KCHOL 220,80 1,01 13:30:15
KLSER 44,86 -1,54 13:30:17
KONTR 171,90 -2,72 13:30:06
KONYA 7.997,50 -1,14 13:29:27
KOZAA 54,65 -0,91 13:30:10
KOZAL 21,64 -0,09 13:30:15
KRDMD 30,54 -1,61 13:30:21
MAVI 119,80 0,93 13:30:19
MGROS 525,00 -3,23 13:30:22
MIATK 64,05 -1,08 13:30:14
ODAS 8,82 -0,23 13:30:15
OTKAR 643,50 -1,30 13:29:13
OYAKC 60,85 -1,78 13:28:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,38 -1,38 13:30:10
PGSUS 235,10 -0,13 13:30:10
QUAGR 3,24 -1,22 13:30:11
REEDR 36,64 0,27 13:30:21
SAHOL 91,70 0,60 13:30:21
SASA 45,76 -1,46 13:30:21
SAYAS 67,80 -2,59 13:29:03
SDTTR 259,50 3,80 13:30:09
SISE 47,90 0,21 13:30:16
SKBNK 4,23 0,95 13:29:30
SMRTG 52,25 -3,06 13:30:14
SOKM 61,70 -3,44 13:30:16
TABGD 197,20 0,56 13:29:34
TAVHL 248,40 -2,59 13:30:06
TCELL 97,85 -2,35 13:30:21
THYAO 305,00 -0,25 13:30:21
TKFEN 55,10 -0,54 13:28:44
TOASO 343,75 0,22 13:30:04
TSKB 12,16 -0,65 13:28:58
TTKOM 47,78 -3,47 13:30:21
TTRAK 921,00 -0,32 13:30:15
TUKAS 7,37 0,14 13:28:38
TUPRS 169,60 -0,18 13:30:22
TURSG 77,80 0,65 13:30:21
ULKER 166,20 -1,66 13:30:10
VAKBN 23,44 -1,60 13:29:29
VESBE 21,00 -0,76 13:30:15
VESTL 80,70 0,19 13:30:07
YEOTK 192,70 -2,68 13:30:16
YKBNK 33,98 1,19 13:30:22
YYLGD 11,83 -0,76 13:30:07
ZOREN 5,54 0,91 13:30:21